Here is how you matched up against all the levels:
| Level | Score | 
|---|---|
| Purgatory (Repenting Believers) | Very Low | 
| Level 1 - Limbo (Virtuous Non-Believers) | Very Low | 
| Level 2 (Lustful) | Extreme | 
| Level 3 (Gluttonous) | Moderate | 
| Level 4 (Prodigal and Avaricious) | Moderate | 
| Level 5 (Wrathful and Gloomy) | High | 
| Level 6 - The City of Dis (Heretics) | Low | 
| Level 7 (Violent) | High | 
| Level 8- the Malebolge (Fraudulent, Malicious, Panderers) | Very High | 
| Level 9 - Cocytus (Treacherous) | High | 
Take the Dante's Inferno Test
1 comentario:
wow tiene muy buena distribucion ; ) jajaja
conmigo se cargaba en el circulo 6, yeah! soy un maximo hereje
tmb habia algo del 7, pero es q soy violento mas de pensamiento q de accion...
no keremos q la bestia se desate ,cierto?
Publicar un comentario